| Size: | 13¼ L (29.80 mm) |
| Height: | 5.62 mm |
| Battery: | SR936SW (4 Jewel) |
| Hands Size: | 150/90/25/20 |
| Stem: | SUB FOR ETA G10.711 HD4 |
| Date: | Horizontal Date at 4 |
$84.62
| Size: | 13¼ L (29.80 mm) |
| Height: | 5.62 mm |
| Battery: | SR936SW (4 Jewel) |
| Hands Size: | 150/90/25/20 |
| Stem: | SUB FOR ETA G10.711 HD4 |
| Date: | Horizontal Date at 4 |
Availability: 2 in stock
| Size: | 13¼ L (29.80 mm) |
| Height: | 5.62 mm |
| Battery: | SR936SW (4 Jewel) |
| Hands Size: | 150/90/25/20 |
| Stem: | SUB FOR ETA G10.711 HD4 |
| Date: | Horizontal Date at 4 |
| Weight | 0.02 kg |
|---|