Hattori PC33 Movement
| Size: | 22.60 x 22.00mm (10 ½ L) |
| Height: | 4.15mm |
| Battery: | SR626SW (377) |
| Hands Size: | H: 1.20 M: 0.70 S: 0.17 |
| Stem: | 354-300 |
| Interchange: | PUL PC32 |
$5.77
| Size: | 22.60 x 22.00mm (10 ½ L) |
| Height: | 4.15mm |
| Battery: | SR626SW (377) |
| Hands Size: | H: 1.20 M: 0.70 S: 0.17 |
| Stem: | 354-300 |
| Interchange: | PUL PC32 |
Availability: 5 in stock
| Size: | 22.60 x 22.00mm (10 ½ L) |
| Height: | 4.15mm |
| Battery: | SR626SW (377) |
| Hands Size: | H: 1.20 M: 0.70 S: 0.17 |
| Stem: | 354-300 |
| Interchange: | PUL PC32 |
| Weight | 0.02 kg |
|---|