Miyota 2S60 Date at 3
| Size: | 20.00 mm x 21.50 mm (10 1/2 L) |
| Height: | 3.99 mm |
| Battery: | CR2012 |
| Hands Size: | H: 1.20 M: 0.70 S: 0.17 |
$15.38
| Size: | 20.00 mm x 21.50 mm (10 1/2 L) |
| Height: | 3.99 mm |
| Battery: | CR2012 |
| Hands Size: | H: 1.20 M: 0.70 S: 0.17 |
Availability: 1 in stock
Miyota 2S60 Date at 3
| Size: | 20.00 mm x 21.50 mm (10 1/2 L) |
| Height: | 3.99 mm |
| Battery: | CR2012 |
| Hands Size: | H: 1.20 M: 0.70 S: 0.17 |
| Weight | 0.017 kg |
|---|